Formation | Les fondamentaux de la Mesure d’empreinte biodiversité
Formation | Les fondamentaux de la Mesure d’empreinte biodiversité
GBS | WebinaireComprendre les enjeux et les concepts clés de l'évaluation d’empreinte biodiversité
Agenda
Retrouvez le calendrier de l’ensemble des formations et des évènements organisés par CDC Biodiversité.
GBS | WebinaireComprendre les enjeux et les concepts clés de l'évaluation d’empreinte biodiversité
GBS | Formation niveau 1Comprendre l'évaluation de l'empreinte biodiversité des entreprises avec le GBS et acquérir une connaissance de base de l'outil
GBS | Formation niveau 2Savoir mener l’Évaluation d’Empreinte Biodiversité (BFA) d’une organisation avec le GBS et l’intégrer dans une stratégie biodiversité
GBS | Formation FinancePermettre aux institutions financières de comprendre leur exposition aux risques liés à la biodiversité et de répondre aux enjeux stratégiques et réglementaires de biodiversité
GBS | TrainingUnderstanding the stakes of the biodiversity erosion and key concepts of footprint assessment
GBS | Training level 1Understand how to assess the biodiversity footprint of companies using GBS and acquire a basic knowledge of the tool
GBS | Training Level 2Be able to carry out a Biodiversity Footprint Assessment (BFA) of an organisation using GBS and integrate it into a biodiversity strategy.
GBS | WebinaireComprendre les enjeux et les concepts clés de l'évaluation d’empreinte biodiversité
GBS | Formation niveau 1Comprendre l'évaluation de l'empreinte biodiversité des entreprises avec le GBS et acquérir une connaissance de base de l'outil
GBS | Formation niveau 2Savoir mener l’Évaluation d’Empreinte Biodiversité (BFA) d’une organisation avec le GBS et l’intégrer dans une stratégie biodiversité
GBS | Training
Understanding the stakes of the biodiversity erosion and key concepts of footprint assessment
GBS | Training FinanceEnabling financial institutions to understand their exposure to biodiversity-related risks and to address strategic and regulatory biodiversity challenges
GBS | Training level 1Understand how to assess the biodiversity footprint of companies using GBS and acquire a basic knowledge of the tool
GBS | WebinaireComprendre les enjeux et les concepts clés de l'évaluation d’empreinte biodiversité
GBS | Formation niveau 1Comprendre l'évaluation de l'empreinte biodiversité des entreprises avec le GBS et acquérir une connaissance de base de l'outil
GBS | Formation FinancePermettre aux institutions financières de comprendre leur exposition aux risques liés à la biodiversité et de répondre aux enjeux stratégiques et réglementaires de biodiversité
GBS | Training
Understanding the stakes of the biodiversity erosion and key concepts of footprint assessment
GBS | Training level 1Understand how to assess the biodiversity footprint of companies using GBS and acquire a basic knowledge of the tool
Les 11 et 12 décembre, CDC Biodiversité sera au Forum EnerGaïa à Montpellier aux côtés La Banque des Territoires Occitanie. Cette 18ᵉ édition explore les solutions concrètes pour une économie décarbonée et durable avec les acteurs de la transition énergét...
CDC Biodiversité participe activement à la 28e édition du Salon des Maires et des Collectivités Locales, qui se déroule du 19 au 21 novembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.
CDC Biodiversité participera activement à la 5e édition du Forum Biodiversité et Économie, les mercredi 13 et jeudi 14 novembre 2024, à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris.