Le Global Biodiversity Score pour les entreprises
objectifs
Pour faire face au rapide déclin de la biodiversité, des changements transformateurs doivent être entrepris, notamment par les acteurs économiques dont les activités sont les plus impactantes. C’est le cas des entreprises – de toutes tailles et de tous types de secteurs – dont les opérations directes et la chaîne de valeur ne sont pas sans conséquence sur la biodiversité.
Pour permettre aux entreprises de quantifier et de développer une stratégie efficace de réduction de leur impact sur la biodiversité, CDC Biodiversité a développé le GBS, outil de mesure d’empreinte biodiversité.
Cet outil leur permet de quantifier leurs impacts sur la biodiversité sur la période évaluée puis, en fonction des résultats, de fixer des objectifs adaptés et efficaces de réduction d’impact.
Une fois ces cibles établies, le GBS permet de suivre les progrès achevés en ce sens ; par exemple en mesurant de nouveau l’empreinte biodiversité de l’entreprise après mise en place d’actions concrètes.
Mesurer son empreinte biodiversité permet également aux entreprises de se situer par rapport aux autres entreprises de leur secteur par rapport à des moyennes globales, et d’agir en fonction. CDC Biodiversité développe pour cela des fiches benchmark sectorielles, permettant enfin aux entreprises d’être alignées au cadre international et à la réglementation pour la biodiversité.
Le Club B4B+
Afin de mieux comprendre et quantifier les impacts et dépendances des activités économiques sur et vis-à-vis de la biodiversité, CDC Biodiversité a créé le Club B4B+ (Club des entreprises et institutions financières pour une biodiversité positive) en 2018. Historiquement, les membres du Club (aujourd’hui forts de plus de 50 entreprises, institutions financières et sociétés de conseil) ont contribué à co-construire le GBS. Depuis, ils poursuivent les échanges, partages d’expérience et de meilleures pratiques relatives à la mesure d’empreinte biodiversité plus largement. Ils continuent de tester l’outil via des projets pilotes pour évaluer s’il répond à leurs besoins et contraintes
Études de cas
Ils nous font confiance
En septembre 2023, plus de 55 évaluations étaient réalisées ou en cours de réalisation
COMPANY | SECTOR | PROJECT’S NAME | ASSESSOR |
Multinational Leisure company | Non financial services and other activities | Sector level materiality assessment | Biodiv’Corp |
Picard | Agriculture and Agri-Food | Biodiversity Footprint Assessment | Biodiv’Corp |
TSE (Third Step Energy) | Energy (production and supply of electricity) | Sector level materiality assessment | Biodiv’Corp |
Charcoal company | Raw material extraction | Biodiversity Footprint Assessment | Blooming |
Fondazione Capellino | Agriculture and Agri-Food | Benchmark report for the cat & dog pet food industry | CDC Biodiversité |
Nestlé Waters France | Agriculture and Agri-Food | Nestlé Waters 4 brands Biodiversity Footprint Assessment | CDC Biodiversité, BioPerf.biz, TBC |
Vattenfall | Energy (production and supply of electricity) | Assessment of Vattenfall biodiversity footprint in line with the SBTN’s guidance | CDC Biodiversité, Deloitte |
Schneider Electric | Electrical and electronic equipment | Schneider Electric’s end to end Biodiversity Footprint Assessment | CDC Biodiversité, PRé sustainability |
Nestlé Waters UK | Agriculture and Agri-Food | Biodiversity Footprint Assessment | TBC |
Multinational professional services company | Non financial services and other activities | Sector level materiality assessment | TBC |
Retailer company | Agriculture and Agri-Food | Sector level materiality assessment | TBC |
Telecommunication company | Non financial services and other activities | Biodiversity Footprint Assessment | TBC |
Technology company #1 | Non financial services and other activities | Sector level materiality assessment | TBC |
Technology company #2 | Non financial services and other activities | Sector level materiality assessment | TBC |
Agrifood company | Agriculture and Agri-Food | Sector level materiality assessment | Utopies |
Food service company | Agriculture and Agri-Food | Sector level materiality assessment | Utopies |
Engie | Energy (production and supply of electricity) | Sector level materiality assessment | Utopies |
UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) | Non financial services and other activities | Sector level materiality assessment | Utopies |
Hermès International | Manufacturing industry | Biodiversity Footprint Assessment | CDC Biodiversité, WWF |
Retail Group | Distribution sector | Sector level materiality assessment | External consultant |
Decathlon | Distribution sector | Sector level materiality assessment | Decathlon |
Les assesseurs
Se former
Pour mesurer leur empreinte biodiversité, les entreprises peuvent à la fois faire appel à des consultants externes, comme CDC Biodiversité, ou se former en interne. Depuis le lancement du GBS en 2020, CDC Biodiversité propose des formations de différents niveaux aux fondamentaux de la mesure d’empreinte et au GBS.